GATUNKI STALI
| PN-EN 10088-1 | EN | ASTM/AISI | PN |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | 0H18N9 |
| 1.4303 | X5CrNi18-12 | 305 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | 00H18N10 |
| 1.4307 | 304L | ||
| 1.4311 | 304LN | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | 1H18N9T |
| 1.4567 | S30430 |
-stale kwasoodporne A4
| PN-EN 10088-1 | EN | ASTM/AISI | PN |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | 00H17N14M2 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | H17N13M2T |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN |